产品详细
产品描述
订购代号

图形符号
简介
分水过滤器能过滤空气中的液态油,冷凝水及杂质,对于特殊应用场合,5μm滤芯容易替换40μm的标准滤芯。
规格
| 型号 | OF-MINI | OF-MIDI | OF-MAXI | ||||||
| 使用流体 | 空气 | ||||||||
| 接管口径 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
| 标准额定流量 | OF-….-A) | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 | 9700 | 10000 |
| OF-…-5M-(-A) | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 4000 | 10000 | 11000 | |
| 过滤精度 | 40微米/5微米 | ||||||||
| 输入压力 | 手动冷凝水排放 | 最大:1.6兆帕 | |||||||
| 自动冷凝水排放装置 | 0.15~1.2MPa | ||||||||
| 使用温度范围 | 0~60℃ | ||||||||
| 材料 | 壳体 | 压铸锌 | |||||||
| 过滤杯 | PC | ||||||||
| 调压手轮 | POM | ||||||||
外形尺寸
| 型号 | E3 | E4 | E7 | E8 | E9 | F1 | F4 | F5 | L1 | L2 | L3 | H4 | H5 | H6 | H8 | H9 |
| OF-MINl-... | 40 | 39 | 2 | 64 | 52 | G1/8 G1/4 G3/8 | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 | 15 | 144 | 129 |
| OF-MIDl-... | 55 | 47 | 3 | 85 | 70 | G3/8 G1/2 G3/4 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 | 15 | 179 | 156 |
| OF-MAXI-… | 66 | 53 | 3 | 96,116 | 8,091 | G3/4 G1 | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 3240 | 15 | 203 | 175 |
流量特性
标准额定流量qn和输出压力p2的关系

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀

