产品详细
产品描述
订购代号

图形符号
规格
| 型号 | LAW2000 -01 | LAW2000 -02 | LAW3000 -02 | LAW3000 -03 | LAW4000 -03 | LAW4000 -04 | LAW4000 -06 | LAW5000 -06 | LAW5000 -10 |
| 额定流量 | 550 | 550 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4500 | 5500 | 5500 |
| 接管口径 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| 滤芯粗度 | 25微米 | ||||||||
| 调节压力范围 | 0.05~0.85兆帕 | ||||||||
| 最大可调节压力 | 1.0MPa | ||||||||
保证耐压力 | 1.5MPa | ||||||||
| 使用温度范围 | 5~60℃ | ||||||||
| 容器材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||
| 保护罩 | 无 | 有 | |||||||
| 放水功能 | 差压放水 | 差压放水、自动放水 | |||||||
| 阀型 | 带 溢流型 | ||||||||
外形尺寸

| 型号 | 口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
| LAW2000 | 1/8 × 1/4 | 40 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 34 | 45 | 5.4 | 15.4 | 55 |
| LAW3000 | 1/4 × 3/8 | 53 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 40 | 46 | 6.5 | 8 | 53 |
| LAW4000 | 3/8 × 1/2 | 70 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 |
| LAW4000-06 | 3/4 | 75 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 54 | 56 | 8.5 | 10.5 | 70 |
| LAW5000 | 3/4× 1 | 90 | 338 | 116 | 90 | 80.5 | 50 | 54 | 60 | 10 | 11 | 91 |
压力特性

流量特性

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
