产品详细
产品描述
订购代号

图形符号
规格
| 模型 | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 | |
| 使用流体 | 空气 | |||||
| 接管口径 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | |
| 滤芯粗度 | 40微米 | |||||
| 调节压力范围 | 0.05~0.85兆帕 | |||||
| 最大可调节压力 | 0.95MPa | |||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa | |||||
| 使用温度范围 | 5~60℃ | |||||
| 滤水杯容量 | 15cc | 60cc | ||||
| 重量 | 0.26kg | 0.4kg | ||||
| 材料 | 本体 | 铝合金铸成型 | ||||
| 容杯 | PE | |||||
| 保护杯罩 | 一 | 铁 | ||||
压力特性
流量特性
外形尺寸

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀


