产品详细
产品描述
订购代号

图形符号
规格
| 型号 | LAL2000 -01 | LAL2000 -02 | LAL3000 -02 | LAL3000 -03 | LAL4000 -03 | LAL4000 -04 | LAL4000 -06 | LAL5000 -06 | LAL5000 -10 |
| 额定流量 | 800 | 800 | 1700 | 1700 | 5000 | 5000 | 6300 | 7000 | 7000 |
| 接管口径 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 |
| 最大可调压力 | 1.0MPa | ||||||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa | ||||||||
| 使用温度范围 | 5~60℃ | ||||||||
| 建议用油 | ISOVG32 | ||||||||
| 容器材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||
| 保护罩 | 无 | 有 | |||||||
外形尺寸

| 型号 | 口径 | A | B | C | D | F | G | H | J | K | L |
| LAL2000 | 1/8 • 1/4 | 40 | 122 | 38 | 40 | 30 | 27 | 22 | 5.4 | 8.4 | 40 |
| LAL3000 | 1/4 × 3/8 | 53 | 142 | 38 | 53 | 41 | 40 | 23 | 6.5 | 8 | 53 |
| LAL4000 | 3/8 × 1/2 | 70 | 177 | 41 | 70 | 50 | 54 | 26 | 8.5 | 10.5 | 70 |
| LAL4000-06 | 3/4 | 75 | 177 | 39 | 70 | 50 | 54 | 25 | 8.5 | 10.5 | 70 |
| LAL5000 | 3/4 • 1 | 90 | 254 | 45 | 90 | 70 | 66 | 35 | 11 | 13 | 90 |
流量特性

关键词:
空气处理
控制组件
执行器
燃气控制阀门
辅助组件
针式纺织机械
微型电磁阀
